Offentlege avgifter: 25% mva er medrekna i prisane. - Standard kraftleveringsavtale (i pdf-format)
Kraftlevering frå Kvinnherad Energi AS skjer i samsvar med standardvilkår for levering av elektrisk kraft som er utarbeidd av EBL (Energibedriftenes landsforbund) og Forbrukarombodet. ( sjå vilkåra her)
Vår kraftpris for privatkundar og næringskundar som ikkje har sæskild avtale er:
Spotpris *) + 2,5 øre/kWh (+25% MVA ) Utvikling i kraftpris 2010 | | | | NO2/NO5 | Spotpris | Påslag | mva | Totalpris | | | | | inkl.mva | (vekting per mnd=12) | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | jan (1,38) | 38,4 | 2,5 | 10,2 | 51,1 | | feb (1,22) | 45,3 | 2,5 | 12,0 | 59,8 | | mar (1,27) | 45,2 | 2,5 | 11,9 | 59,7 | | apr (1,01) | 38,5 | 2,5 | 10,3 | 51,3 | | mai (0,97) | 35,6 | 2,5 | 9,5 | 47,6 | | juni (0,72) | 36,3 | 2,5 | 9,7 | 48,5 | | juli (0,62) | 36,6 | 2,5 | 9,8 | 48,9 | | aug (0,6) | 34,0 | 2,5 | 9,1 | 45,6 |
Utvikling i kraftpris 2010 | | | | NO1 | Spotpris | Påslag | mva | Totalpris | | | | | inkl.mva | (vekting per mnd=12) | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | jan (1,38) | 41,1 | 2,5 | 10,9 | 54,5 | | feb (1,22) | 64,3 | 2,5 | 16,7 | 83,5 | | mar (1,27) | 48,4 | 2,5 | 12,7 | 63,7 | | apr (1,01) | 38,7 | 2,5 | 10,3 | 51,4 | | mai (0,97) | 35,5 | 2,5 | 9,5 | 47,5 | | juni (0,72) | 35,8 | 2,5 | 9,8 | 49,1 | | juli (0,62) | 36,6 | 2,5 | 9,8 | 48,9 | | aug (0,6) | 34,0 | 2,5 | 9,1 | 45,6 |
Utvikling i kraftpris 2009 | | | | 40,1 øre/kWh | Spotpris | Påslag | mva | Totalpris | | | | | inkl.mva | (vekting per mnd=12) | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | jan (1,38) | 37,9 | 2,5 | 10,1 | 50,5 | feb (1,22) | 33,5 | 2,5 | 9,0 | 45,0 | | mar (1,27) | 30,8 | 2,5 | 8,3 | 41,6 | | apr (1,01) | 29,3 | 2,5 | 7,9 | 39,7 | | mai (0,97) | 28,3 | 2,5 | 7,7 | 38,5 | | jun (0,72) | 31,6 | 2,5 | 8,5 | 42,6 | jul (0,62) | 29,1 | 2,5 | 7,9 | 39,5 | | aug (0,6) | 25,8 | 2,5 | 6,3 | 35,4 | | sep (0,74) | 19,7 | 2,5 | 5,6 | 27,8 | | okt (1,02) | 26,9 | 2,5 | 7,3 | 36,7 | | nov (1,14) | 30,1 | 2,5 | 8,2 | 40,8 | | des (1,31) | 31,7 | 2,5 | 8,6 | 42,8 |
Utvikling i kraftpris 2008 | | | | 43,6 øre/kWh | Spotpris | Påslag | mva | Totalpris | | | | | inkl.mva | (vekting per mnd=12) | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | jan (1,38) | 36,0 | 2,2 | 9,6 | 47,8 | feb (1,22) | 29,5 | 2,2 | 7,9 | 39,6 | mar (1,27) | 21,2 | 2,2 | 5,8 | 29,2 | apr (1,01) | 21,7 | 2,2 | 6,0 | 29,9 | mai (0,97) | 10,0 | 2,5 | 3,1 | 15,6 | jun (0,72) | 20,0 | 2,5 | 5,6 | 28,6 | jul (0,62) | 30,1 | 2,5 | 8,1 | 40,7 | aug (0,6) | 39,2 | 2,5 | 10,4 | 52,1 | sep (0,74) | 52,2 | 2,5 | 13,7 | 68,3 | okt (1,02) | 46,2 | 2,5 | 12,2 | 60,9 | nov (1,14) | 43,9 | 2,5 | 11,6 | 58,0 | des (1,31) | 40,3 | 2,5 | 10,7 | 53,4 |
Utvikling i kraftpris 2007 | | | | 28,6 øre/kWh | Spotpris | Påslag | mva | Totalpris | | | | | inkl.mva | (vekting per mnd=12) | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | jan (1,38) | 22,9 | 2,2 | 6,3 | 31,4 | feb (1,22) | 22,4 | 2,2 | 6,2 | 30,8 | mar (1,27) | 19,3 | 2,2 | 5,4 | 26,9 | apr (1,01) | 18,2 | 2,2 | 5,1 | 25,5 | mai (0,97) | 17,0 | 2,2 | 4,8 | 24,0 | jun (0,72) | 17,7 | 2,2 | 5,0 | 24,9 | jul (0,62) | 10,1 | 2,2 | 3,1 | 15,4 | aug (0,6) | 4,3 | 2,2 | 1,6 | 8,1 | sep (0,74) | 14,3 | 2,2 | 4,4 | 21,9 | okt (1,02) | 27,3 | 2,2 | 7,9 | 39,3 | nov (1,14) | 36,5 | 2,2 | 9,7 | 48,4 | des (1,31) | 37,7 | 2,2 | 10,0 | 49,9 |
Utvikling i kraftpris 2006 | | | | 52,3 øre/kWh | Spotpris | Påslag | mva | Totalpris | | | | | inkl.mva | | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | jan | 31,2 | 2,2 | 8,4 | 41,8 | feb | 34,4 | 2,2 | 9,2 | 45,8 | mar | 41,7 | 2,2 | 11,0 | 54,9 | apr | 42,1 | 2,2 | 11,1 | 55,4 | mai | 31,1 | 2,2 | 8,3 | 41,6 | jun | 34,3 | 2,2 | 9,1 | 45,6 | jul | 39,7 | 2,2 | 10,5 | 52,4 | aug | 53,3 | 2,2 | 13,9 | 69,4 | sep | 53,7 | 2,2 | 14,0 | 69,9 | okt | 47,5 | 2,2 | 12,4 | 62,1 | nov | 39,1 | 2,2 | 10,3 | 51,6 | des | 27,4 | 2,2 | 7,4 | 37,0 |
*) gjennomsnitt spotpris per mnd i Nord Pool sin elspotmarknad ref. Kvinnherad
|